Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Lord Emperor | 301 | 7.891 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | High Elf | 251 | 5.865 | Lorencia Bar | ![]() |
| 3 | Dimension Master | 400 | 5.082 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Duel Master | 1 | 4.905 | Lorencia Bar | ![]() |
| 5 | Blade Master | 366 | 4.779 | Lorencia Bar | ![]() |
| 6 | Grand Master | 6 | 4.774 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Blade Master | 400 | 4.673 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Lord Emperor | 400 | 4.592 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Blade Master | 332 | 4.446 | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Blade Master | 400 | 4.204 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Grand Master | 311 | 4.100 | Lorencia Bar | ![]() |
| 12 | Grand Master | 255 | 3.719 | Arena | ![]() |
| 13 | Blade Master | 400 | 3.694 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Soul Master | 385 | 3.558 | Arena | ![]() |
| 15 | High Elf | 199 | 3.335 | Lorencia Bar | ![]() |
| 16 | Duel Master | 391 | 3.209 | Lorencia Bar | ![]() |
| 17 | Lord Emperor | 400 | 2.723 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Dimension Master | 400 | 2.705 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Blade Master | 141 | 2.609 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Blade Master | 350 | 2.606 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Grand Master | 400 | 2.544 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Grand Master | 231 | 2.540 | Lost Tower | ![]() |
| 23 | Grand Master | 264 | 2.500 | Lorencia Bar | ![]() |
| 24 | Grand Master | 378 | 2.397 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Fist Master | 392 | 2.364 | Arena | ![]() |
| 26 | Duel Master | 205 | 2.325 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Blade Master | 400 | 1.995 | Devias | ![]() |
| 28 | Dimension Master | 61 | 1.897 | Lorencia Bar | ![]() |
| 29 | Blade Master | 400 | 1.857 | Devias | ![]() |
| 30 | Grand Master | 400 | 1.803 | Noria | ![]() |
| 31 | Lord Emperor | 1 | 1.726 | Lorencia Bar | ![]() |
| 32 | Lord Emperor | 128 | 1.676 | Arena | ![]() |
| 33 | Dimension Master | 240 | 1.667 | Lorencia Bar | ![]() |
| 34 | Dimension Master | 349 | 1.625 | Lorencia Bar | ![]() |
| 35 | Blade Master | 400 | 1.623 | Arena | ![]() |
| 36 | Blade Master | 400 | 1.614 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Duel Master | 1 | 1.606 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Blade Master | 40 | 1.602 | Arena | ![]() |
| 39 | High Elf | 141 | 1.599 | Lorencia Bar | ![]() |
| 40 | High Elf | 203 | 1.594 | Lorencia | ![]() |
| 41 | Duel Master | 294 | 1.455 | Lorencia | ![]() |
| 42 | Duel Master | 400 | 1.427 | Lorencia | ![]() |
| 43 | Blade Master | 400 | 1.422 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Grand Master | 400 | 1.411 | Devias | ![]() |
| 45 | Dimension Master | 400 | 1.382 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Grand Master | 65 | 1.381 | Lorencia Bar | ![]() |
| 47 | Fist Master | 60 | 1.308 | Lorencia Bar | ![]() |
| 48 | High Elf | 105 | 1.301 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Dimension Master | 241 | 1.244 | Arena | ![]() |
| 50 | Grand Master | 1 | 1.233 | Lorencia Bar | ![]() |
Última actualización @ 06/17/2026 - 11:50 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT







