Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Lord Emperor | 1.200 | 1.001 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Grand Master | 1.200 | 1.001 | Kanturu | ![]() |
| 3 | Grand Master | 1.200 | 1.001 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Duel Master | 1.200 | 1.001 | Arena | ![]() |
| 5 | High Elf | 1.200 | 1.001 | Arena | ![]() |
| 6 | High Elf | 1.200 | 1.001 | Lorencia Bar | ![]() |
| 7 | Dimension Master | 1.200 | 1.001 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Blade Master | 809 | 978 | Lorencia Bar | ![]() |
| 9 | Dimension Master | 1.087 | 918 | Lorencia Bar | ![]() |
| 10 | Dimension Master | 358 | 915 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Grand Master | 687 | 903 | Arena | ![]() |
| 12 | Lord Emperor | 1.150 | 888 | Arena | ![]() |
| 13 | Fist Master | 1.200 | 852 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Grand Master | 961 | 813 | Lorencia Bar | ![]() |
| 15 | Fist Master | 383 | 768 | Arena | ![]() |
| 16 | High Elf | 543 | 759 | Arena | ![]() |
| 17 | High Elf | 333 | 743 | Arena | ![]() |
| 18 | Lord Emperor | 801 | 672 | Arena | ![]() |
| 19 | Fist Master | 709 | 649 | Karutan 1 | ![]() |
| 20 | Blade Master | 291 | 630 | Lorencia Bar | ![]() |
| 21 | High Elf | 311 | 600 | Lorencia Bar | ![]() |
| 22 | Dimension Master | 1.101 | 596 | Lorencia Bar | ![]() |
| 23 | Duel Master | 872 | 585 | Lorencia Bar | ![]() |
| 24 | Fist Master | 497 | 537 | Arena | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 494 | 516 | Lorencia Bar | ![]() |
| 26 | Lord Emperor | 529 | 510 | Arena | ![]() |
| 27 | High Elf | 962 | 494 | Lorencia Bar | ![]() |
| 28 | Grand Master | 934 | 470 | Arena | ![]() |
| 29 | Blade Master | 477 | 462 | Arena | ![]() |
| 30 | Blade Master | 856 | 449 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Duel Master | 160 | 440 | Arena | ![]() |
| 32 | Grand Master | 252 | 419 | Arena | ![]() |
| 33 | Lord Emperor | 862 | 410 | Arena | ![]() |
| 34 | Duel Master | 306 | 393 | Nixie Lake | ![]() |
| 35 | Dimension Master | 1.199 | 374 | Arena | ![]() |
| 36 | Lord Emperor | 395 | 374 | Lorencia Bar | ![]() |
| 37 | High Elf | 507 | 366 | Kanturu | ![]() |
| 38 | Lord Emperor | 1.140 | 352 | Arena | ![]() |
| 39 | Grand Master | 371 | 352 | Arena | ![]() |
| 40 | Dimension Master | 973 | 345 | Lorencia Bar | ![]() |
| 41 | Duel Master | 530 | 332 | Arena | ![]() |
| 42 | Duel Master | 579 | 331 | Arena | ![]() |
| 43 | Grand Master | 240 | 324 | Arena | ![]() |
| 44 | High Elf | 842 | 319 | Lorencia Bar | ![]() |
| 45 | Duel Master | 822 | 308 | Lorencia Bar | ![]() |
| 46 | Dimension Master | 208 | 308 | Arena | ![]() |
| 47 | Dimension Master | 342 | 294 | Arena | ![]() |
| 48 | High Elf | 166 | 294 | Arena | ![]() |
| 49 | Dimension Master | 801 | 293 | Arena | ![]() |
| 50 | High Elf | 318 | 291 | Arena | ![]() |
GANADORES DE TORNEO
Torneo de BK
Winner Name
Torneo de SM
Winner Name
Torneo de ELF
Winner Name
Torneo de MG
Winner Name
Torneo de DL
Winner Name
Torneo de SUM
Winner Name
Torneo de RF
Winner Name
Torneo de BK
Winner Name
Torneo de SM
Winner Name
Torneo de ELF
Winner Name
Torneo de MG
Winner Name
Torneo de DL
Winner Name
Torneo de SUM
Winner Name
Torneo de RF
Winner Name
GANADOR DEL REY DEL MU
CLAN NAME
GAME FEATURES
Balanced PVP
Experimenta la configuración PvP más equilibrada para todas las clases.
Economy System
comercia y fabrica utilizando nuestra economía personalizada.
Anti-Cheat
Protected by Premium anti-cheat Xor.








